実績紹介
| 所在地 | 堺市西区浜寺石津町東5丁 | 
|---|---|
| 交通 | 南海本線「石津川」駅 徒歩10分 | 
| 築年月 | 2024年11月 | 
| 敷地面積 | 227㎡ | 
| 構造・階数 | 木造3階建て | 
| 総戸数 | 11戸 | 
| 所在地 | 東大阪市小若江4丁目 | 
|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線「長瀬」駅 徒歩8分 | 
| 築年月 | 2023年12月 | 
| 敷地面積 | 262㎡ | 
| 構造・階数 | 木造3階建て | 
| 総戸数 | 15戸 | 
| 所在地 | 東大阪市鴻池徳庵町 | 
|---|---|
| 交通 | JR片町線「徳庵」駅 徒歩7分 | 
| 築年月 | 2022年4月 | 
| 敷地面積 | 255㎡ | 
| 構造・階数 | 木造3階建て | 
| 総戸数 | 12戸 | 
| 所在地 | 尼崎市東園田町5丁目 | 
|---|---|
| 交通 | 阪急神戸線「園田」駅 徒歩5分 | 
| 築年月 | 2021年3月 | 
| 敷地面積 | 141㎡ | 
| 構造・階数 | 木造3階建て | 
| 総戸数 | 9戸 | 
| 所在地 | 八尾市東本町1丁目 | 
|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線「近鉄八尾」駅 徒歩7分 | 
| 築年月 | 2020年3月 | 
| 敷地面積 | 509m² | 
| 構造・階数 | 木造3階建て | 
| 総戸数 | 24戸 | 
